Bus dari Solo ke Tangerang

Eksklusif Pengguna Baru! Gunakan Kode: BOTNEW untuk menikmati Penawaran 8%* pada pemesanan pertama Anda. S&K berlaku.

Jadwal dan harga tiket bus dari Solo ke Tangerang

Operator Bus Bus Pertama Bus Terakhir Jumlah Perjalanan Hari Berangkat Harga Mulai dari
27 Trans 19:15 19:45 14 M T W T F S S  Rp 260.000
Agramas 08:15 20:30 277 M T W T F S S  Rp 250.000
Armada Jaya Perkasa 13:20 18:40 18 M T W T F S S  Rp 266.000
BASS Trans 17:00 17:00 1 M T W T F S S  Rp 450.000
Bima Satya Solo 13:00 13:00 4 M T W T F S S  Rp 288,850
Cititrans AKAP 18:45 20:15 12 M T W T F S S  Rp 325.000
Delima Sri Gemilang 14:15 19:45 4 M T W T F S S  Rp 250.000
Handoyo 18:30 19:00 8 M T W T F S S  Rp 230.000
Haryanto 13:30 19:50 76 M T W T F S S  Rp 250.000
Kramat Djati 16:30 16:30 1 M T W T F S S  Rp 255.000
Mahardhika 13:15 20:15 12 M T W T F S S  Rp 275.000
MTrans 19:20 19:20 8 M T W T F S S  Rp 420.000
Pandawa 87 09:30 09:30 2 M T W T F S S  Rp 281.000
PO RAYA 16:30 17:00 12 M T W T F S S  Rp 295.000
SAS 24 Solo Baru 18:50 18:50 3 M T W T F S S  Rp 315.000
Semeru Trans 04:00 22:30 183 M T W T F S S  Rp 58,899
Semeru Trans Bus 08:00 21:00 16 M T W T F S S  Rp 275.000
SS Transport 19:15 19:15 5 M T W T F S S  Rp 295.000
Sudiro Tungga Jaya 07:15 18:00 17 M T W T F S S  Rp 259.000
Sumber Alam 20:15 20:45 8 M T W T F S S  Rp 236.000
Tunas Muda Transport 20:15 20:50 5 M T W T F S S  Rp 396.000
Tunggal Dara 09:00 09:30 7 M T W T F S S  Rp 250.000
Unicorn Indorent 09:00 09:00 3 M T W T F S S  Rp 400.000
Bus dari Solo ke Tangerang
Harga Tiket TermurahRp 58,899
Jarak563 km
Estimasi Waktu7 hrs 21 mins
Jumlah Operator Bus23

Operator Bus Populer dari Solo ke Tangerang

Loading...